CMRC Grand National Amateur MX Deschambault
Results of Intermediaire MX3 - overall Inter MX3


Pos No. Name marque de moto Total points Sponsor R1. R2. R3.
1 223 JONAH BRITTONS KTM 75 25 25 25
2 130 WILLIAM CRETE Husqvarna 60 22 22 16
3 279 CEDRIC FOURNIER KTM 56 Plomberie ste croix,JC7 signature const.Tactik logistique,Accoustique 6000,Auvent W Lecours,E sticky 20 14 22
4 175 ANTHONY SPADACCINI YAMAHA 45 16 9 20
5 917 FELIX BEAUDOIN KTM 45 Soudure Moto-X,BUZZ Racing Claude Mongeon,Evo Suspension,Pièces D'auto Super,Usinage Brodeur,Wurth 14 16 15
6 327 BRANDON GOURLAY YAMAHA 44 6 20 18
7 878 SAMUEL BLOUIN Honda 34 Structure msa , centre auto franck et michel , techno metal ,futur auto 9 18 7
8 100 SAMUEL LAVOIE KAWASAKI 33 18 15 0
9 219 KYLE MILLER YAMAHA 32 7 12 13
10 915 YANICK LAJOIE YAMAHA 31 15 7 9
11 118 CHRISTOPHER DASILVA 30 12 10 8
12 333 SIMON PAGEAU KAWASAKI 29 Roger A Pelletier,Ent.Serge Bureau,Ent.BLC,Vitrerie Laberge,Services Rejean,GMB hyd,Plomberie mario 13 2 14
13 727 BRYAN CORMIER YAMAHA 26 Rechapage 2000, Sport Tardif, VR st-Cyr, Cliche Auto Ford 3 11 12
14 214 KEVIN GAMELIN YAMAHA 18 JPS,PR-MX,Pyramides Électrique,Techno Feu, Rpm motocross 10 8 0
15 491 CODY MCKAGUE YAMAHA 16 0 6 10
16 779 VINCENT ROBERGE YAMAHA 16 11 0 5
17 44 RAPHAEL LEMIEUX YAMAHA 13 0 13 0
18 919 ALEXANDRE MILLER SUZUKI 11 Baie-Comeau Motosport 0 0 11
19 20 JUSTIN BRAZEAU 11 -- 5 6
20 212 MIGUEL MAGEAU Honda 11 8 3 0
21 243 LIAM WEBBER YAMAHA 8 4 4 --
22 115 TOMMY TREPANIER 6 2 1 3
23 19 NATHAN CRYER 5 5 -- --
24 297 WILHELM MACDONELL KTM 4 0 0 4
25 36 WILL GENEST KTM 2 0 0 2
26 262 JONATHAN THIBAULT KAWASAKI 1 0 0 1
27 186 JUSTIN PARNELL YAMAHA 1 1 0 --
28 9 JEAN CHRISTOPHE LAFOND YAMAHA 0 0 -- 0
29 107x TYLER GREENLAW KTM 0 0 0 0
30 47 SAMUEL POWER KTM 0 0 0 0
31 288 ALEXANDRE GAUTHIER 0 0 0 0
32 67 JONATHAN MATHIEU KAWASAKI 0 0 0 0
33 144 BROCK LANDRY ktm 0 0 0 --
34 439 AUSTIN VISGER 0 0 0 0
35 170 AXEL LEMAIRE KTM 0 0 0 0
36 422 KYLE DOIRON Honda 0 0 0 --
37 121 SIMON TAILLEFER KTM 0 0 0 --
38 525 JUSTIN LEACH 0 0 -- --
Generated on 08/08/2016 07:18